działalność CK w
ujęciu statystycznym
KOTY - 2009 rok
KOTY - 2009 rok
| 2009 | stan wyjściowy | przyjęto | adopcje |
sterylizacje (A) |
eutanazje | padnięcia | ucieczki |
| styczeń | 67 | 6 | 5 | 8(5) | 0 | 0 | 0 |
| luty | 68 | 5 | 12 | 43(29) | 1 | 0 | 0 |
| marzec | 60 | 3 | 7 | 36(26) | 0 | 0 | 0 |
| kwiecień | 56 | 8 | 7 | 17(9) | 0 | 1 | 0 |
| maj | 56 | 21 | 4 | 11(6) | 0 | 0 | 0 |
| czerwiec | 73 | 23 | 3 | 13(6) | 1 | 0 | 0 |
| lipiec | 92 | 16 | 5 | 7(4) | 2 | 0 | 0 |
| sierpień | 101 | 18 | 13 | 1(1) | 1 | 0 | 0 |
| wrzesień | 105 | 4 | 13 | 5(4) | 1 | 0 | 0 |
| październik | 96 | 7 | 6 | 9(2) | 0 | 0 | 0 |
| listopad | 97 | 6 | 9 | 5(5) | 0 | 0 | 0 |
| grudzień | 94 | ||||||
| łącznie za 2009 rok | - | 117 | 84 | 155(97) | 6 | 1 | 0 |
|
(A) - w nawiasach podano liczbę sterylizacji kotów wolnożyjących, a także kotów bezdomnych oczekujących na adopcję poza azylem lub znajdujących się pod opieką osób niezamożnych, zawierające się w ogólnej liczbie sterylizacji przeprowadzonych przez Stowarzyszenie |